| Рельс остряковый ОР43 , ТУ 14-2Р-326-97, лежалый из госрезерва, длина до 25 м, цена за тонну | 28440 Р | |
| Рельс остряковый ОР43 , ТУ 14-2Р-326-97, новый, длина до 25 м, цена за тонну | 35550 Р | |
| Рельс остряковый ОР43 , ТУ 14-2Р-326-97, старогодний, группа износа 1, длина до 25 м, цена за тонну | ||
| Рельс остряковый ОР43 , ТУ 14-2Р-326-97, старогодний, группа износа 2, длина до 25 м, цена за тонну | ||
| Рельс остряковый ОР43 , ТУ 14-2Р-326-97, старогодний, группа износа 3, длина до 25 м, цена за тонну | ||
| Рельс остряковый ОР43, ГОСТ 6421-75, лежалый из госрезерва, длина 4.34 м, цена за тонну | 28440 Р | |
| Рельс остряковый ОР43, ГОСТ 6421-75, лежалый из госрезерва, длина 5.95 м, цена за тонну | 28440 Р | |
| Рельс остряковый ОР43, ГОСТ 6421-75, лежалый из госрезерва, длина 6.515 м, цена за тонну | 28440 Р | |
| Рельс остряковый ОР43, ГОСТ 6421-75, новый, длина 4.34 м, цена за тонну | 35550 Р | |
| Рельс остряковый ОР43, ГОСТ 6421-75, новый, длина 5.95 м, цена за тонну | 35550 Р | |
| Рельс остряковый ОР43, ГОСТ 6421-75, новый, длина 6.515 м, цена за тонну | 35550 Р | |
| Рельс остряковый ОР43, ГОСТ 6421-75, старогодний, группа износа 1, длина 4.34 м, цена за тонну | ||
| Рельс остряковый ОР43, ГОСТ 6421-75, старогодний, группа износа 1, длина 5.95 м, цена за тонну | ||
| Рельс остряковый ОР43, ГОСТ 6421-75, старогодний, группа износа 1, длина 6.515 м, цена за тонну | ||
| Рельс остряковый ОР43, ГОСТ 6421-75, старогодний, группа износа 2, длина 4.34 м, цена за тонну | ||
| Рельс остряковый ОР43, ГОСТ 6421-75, старогодний, группа износа 2, длина 5.95 м, цена за тонну | ||
| Рельс остряковый ОР43, ГОСТ 6421-75, старогодний, группа износа 2, длина 6.515 м, цена за тонну | ||
| Рельс остряковый ОР43, ГОСТ 6421-75, старогодний, группа износа 3, длина 4.34 м, цена за тонну | ||
| Рельс остряковый ОР43, ГОСТ 6421-75, старогодний, группа износа 3, длина 5.95 м, цена за тонну | ||
| Рельс остряковый ОР43, ГОСТ 6421-75, старогодний, группа износа 3, длина 6.515 м, цена за тонну |